物理的特性: 高純度、微細粒子サイズ
化学的特性: 重金属不使用、高活性、速い反応
外観特性:白いふわふわした粉末、微細構造は多孔質のふわふわした体
アイテム | ユニット | 指標 |
外観 | 白色粉末 | |
Mg(OH)2% | %(W/W) | ≥97.0 |
CaO | %(W/W) | ≤0.7 |
塩酸不溶分% | %(W/W) | ≤0.3 |
Fe | %(W/W) | ≤0.4 |
AL | %(W/W) | ≤0.1 |
Mn | %(W/W) | ≤0.1 |
強熱減量 | %(W/W) | ≥30 |
水分 | %(W/W) | ≤0.5 |
白さ | %(W/W) | ≥90 |
粒度(D50)UM | %(W/W) | ≤2.5 |
粒度(D97)UM | %(W/W) | ≤10 |
粒径 | メッシュ | 5000 |
Copyright © Dafei(Shandong) New Material Technology Co.,Ltd. 無断転載禁止 - プライバシーポリシー - ブログ