物理的特性: 高い白色度
化学的特性: 安定
外観特性:白色微粒子
アイテム | ユニット | 指標 |
外観 | 白色粉末 | |
MgO含有量 | %(W/W) | ≥96.5 |
CaO含有量 | %(W/W) | ≤2.5 |
SiO2含有量 | %(W/W) | ≤0.8 |
Fe2O3含有量 | %(W/W) | ≤0.3 |
強熱減量 | %(W/W) | ≤0.3 |
粒子体積密度 | グラム/ cm3 | ≥3.45 |
Copyright © Dafei(Shandong) New Material Technology Co.,Ltd. 無断転載禁止 - プライバシーポリシー - ブログ