物理的特性:良好な流動性、微細な粒子サイズ、高純度(97以上)
化学的特性: 環境に優しい、交換用
外観:白色懸濁液
水酸化マグネシウムスラリーの割合:
化学分析 | ||
水性懸濁液 | レンジ | 分解能 |
全固形分 Mg(OH)2 % | 50-53 | 53 |
<200mcps | 138 | |
外観 | 白色懸濁液 | 白色懸濁液 |
固形分 53% のスラリーの一般的な指数と懸濁性:
シリアルナンバー | 代表的な指標 | ユニット | パラメーター | 測定値 |
1 | Mg(OH)2 (乾燥ベース) | % | > 97.5 | 98.26 |
2 | CaO (乾燥ベース) | % | <0.7 | 0.63 |
3 | Fe2O3 (乾燥ベース) | % | <0.2 | 0.16 |
4 | SiO2 (乾燥ベース) | % | <0.2 | 0.18 |
5 | Cl- | % | 0 | 0 |
6 | 密度 | g / ml | 1.40-1.50 | 1.42 |
7 | 粒度(D50) | um | <2 | 1.42 |
8 | 固形分 | % | 53 | 53 |
9 | 比表面積 | m2 / g | 16 | 16 |
30%水酸化マグネシウムスラリーの割合:
化学分析 | ||
水性懸濁液 | レンジ | 分解能 |
スタール固形分 Mg(OH)2 % | 30-31 | 30 |
<300mpa.s | 30.5 | |
外観 | 白色懸濁液 | 白色懸濁液 |
固形分 30% のスラリーの一般的な指数と懸濁性:
シリアルナンバー | 代表的な指標 | ユニット | パラメーター | 測定値 |
1 | Mg(OH)2 (乾燥ベース) | % | > 97 | 97.46 |
2 | CaO (乾燥ベース) | % | <1.0 | 0.77 |
3 | Fe2O3 (乾燥ベース) | % | <0.5 | 0.26 |
4 | SiO2 (乾燥ベース) | % | <0.35 | 0.27 |
5 | 密度 | g / ml | 1.15-1.25 | 1.23 |
6 | 粒度(D50) | um | <2 | 1.62 |
7 | 固形分 | % | 30 | 30 |
8 | PH | 10-13 | 11.3 | |
9 | 酸中和率 | s | <16 | 15 |
Copyright © Dafei(Shandong) New Material Technology Co.,Ltd. 無断転載禁止 - プライバシーポリシー - ブログ