物理的および化学的特性: 一般的な純度 (85 以上)
外観特徴:白いふわふわした粉末
アイテム | ユニット | 指標 |
外観 | 白色粉末 | |
Mg(OH)2% | %(W/W) | ≥85 |
CaO | %(W/W) | ≤5.0 |
塩酸不溶分% | %(W/W) | ≤5.0 |
Fe | %(W/W) | ≤0.15 |
CL- | %(W/W) | ≤0.01 |
AL | %(W/W) | ≤0.14 |
強熱減量 | %(W/W) | ≧27-30 |
水分 | %(W/W) | ≤0.3 |
白さ | %(W/W) | ≥88 |
粒径 | メッシュ | 325 |
Copyright © Dafei(Shandong) New Material Technology Co.,Ltd. 無断転載禁止 - プライバシーポリシー - ブログ