물리적 특성: 우수한 유동성, 미세한 입자 크기, 고순도(97 이상)
화학적 특성: 환경 친화적, 교체
외관: 백색 현탁액
수산화마그네슘 슬러리의 비율:
화학 분석 | ||
수성 현탁액 | 범위 | 일반적인 |
총 고형물 Mg(OH)2 % | 50-53 | 53 |
점도 | <200mcps | 138 |
외관 | 화이트 서스펜션 | 화이트 서스펜션 |
53% 고형분 슬러리의 일반적인 지수 및 현탁성:
일련 번호 | 일반적인 지표 | 단위 | 매개 변수 | 측정 된 가치 |
1 | Mg(OH)2(건조 기준) | % | > 97.5 | 98.26 |
2 | CaO(건조 기준) | % | <0.7 | 0.63 |
3 | Fe2O3(건식 기준) | % | <0.2 | 0.16 |
4 | SiO2(건조 기준) | % | <0.2 | 0.18 |
5 | Cl- | % | 0 | 0 |
6 | 밀도 | g / ml | 1.40-1.50 | 1.42 |
7 | 입자크기(D50) | um | <2 | 1.42 |
8 | 견고한 내용 | % | 53 | 53 |
9 | 비표면적 | m2 / g | 16 | 16 |
30% 수산화마그네슘 슬러리의 비율:
화학 분석 | ||
수성 현탁액 | 범위 | 일반적인 |
Tstal 고체 Mg(OH)2% | 30-31 | 30 |
점도 | <300mpa.s | 30.5 |
외관 | 화이트 서스펜션 | 화이트 서스펜션 |
30% 고형분 슬러리의 일반적인 지수 및 현탁성:
일련 번호 | 일반적인 지표 | 단위 | 매개 변수 | 측정 된 가치 |
1 | Mg(OH)2(건조 기준) | % | > 97 | 97.46 |
2 | CaO(건조 기준) | % | <1.0 | 0.77 |
3 | Fe2O3(건식 기준) | % | <0.5 | 0.26 |
4 | SiO2(건조 기준) | % | <0.35 | 0.27 |
5 | 밀도 | g / ml | 1.15-1.25 | 1.23 |
6 | 입자크기(D50) | um | <2 | 1.62 |
7 | 견고한 내용 | % | 30 | 30 |
8 | PH | 10-13 | 11.3 | |
9 | 산 중화율 | s | <16 | 15 |