מאפיינים פיזיים: נפח גדול, גודל חלקיקים עדין, שטח פנים ספציפי גדול
מאפיינים כימיים: פעילות גבוהה, תגובה מהירה, ספיחה גבוהה
מאפייני מראה: פודרה אופנתית אוף-וויט
פריטים | יחידות | האינדיקטורים |
מראה חיצוני | אבקה לבנה | |
MgO | %(W/W) | ≥96.0 |
קאו | %(W/W) | ≤ 0.6 |
חומר בלתי מסיס של חומצה הידרוכלורית | %(W/W) | ≤ 0.3 |
Fe | %(W/W) | ≤ 0.4 |
AL | %(W/W) | ≤ 0.1 |
Mn | %(W/W) | ≤ 0.1 |
הפסד על הצתה | %(W/W) | ≤ 5.0 |
צפיפות גורפת | G/ml | ≤ 0.3 |
לחות | %(W/W) | ≤ 0.5 |
גרעיניות (D50)UM | %(W/W) | ≤ 2.5 |
גרעיניות (D97)UM | %(W/W) | ≤ 10 |
טמפרטורת חישול | ℃ | 850-950 |
זכויות יוצרים © Dafei(Shandong) New Material Technology Co.,Ltd. כל הזכויות שמורות - מדיניות הפרטיות - בלוג