מאפיינים פיזיקליים וכימיים: טוהר גבוה (מעל 95), גודל חלקיקים מתכוונן
מאפייני מראה: אבקה לבנה אוורירית
פריטים | יחידות | האינדיקטורים |
מראה חיצוני | אבקה לבנה | |
Mg(OH)2% | %(W/W) | ≥95 |
קאו | %(W/W) | ≤ 2.0 |
חומר בלתי מסיס חומצה הידרוכלורית % | %(W/W) | ≤ 3.0 |
Fe | %(W/W) | ≤ 0.15 |
CL- | %(W/W) | ≤ 0.01 |
AL | %(W/W) | ≤ 0.14 |
הפסד על הצתה | %(W/W) | ≥29-32 |
לחות | %(W/W) | ≤ 0.3 |
לוֹבֶן | %(W/W) | ≥93 |
גודל חלקיק | רֶשֶׁת | 325 |
זכויות יוצרים © Dafei(Shandong) New Material Technology Co.,Ltd. כל הזכויות שמורות - מדיניות הפרטיות - בלוג